Ecolodge Veer
Ecolodge Veer 2 - 4 personen
Ecolodge Veer is 60 m2 groot. Het is geschikt voor twee tot vier personen. Er staan 4 boxpring bedden die zowel los als aan elkaar geschakeld kunnen worden. Het sfeervolle vakantiehuisje beschikt over een fijne keuken met koffie- en theefaciliteiten en er is een magnetron oven aanwezig. De voetjes worden verwarmd of desgewenst gekoeld door de vloerverwarming en de badkamer heeft een fijne douche. De fijne duintuin en het springkussen zo dicht bij zorgt voor een heerlijk verblijf als gezin. Op aanvraag geniet je van een heerlijk ontbijt.
Vakantiehuisje Veer is bijna idyllisch, het is compleet en sfeervol ingericht. Het vierpersoons vakantiehuisje heeft een prachtig uitzicht over de tulpenvelden, waar overdag de kippen langslopen om de tuin te controleren op muggen en vliegjes. Ze pikken klein onkruid weg en trekken weer verder. 's Nachts zijn het vooral de hazen die genieten van het heerlijke grasveld.
Rijd je de straat uit, dan kun je kiezen. Gaan we links, landinwaarts naar Schagen? Dan vind je daar op donderdag een Westfriese optocht en wordt het gezellige kerkplein omgeven door terrassen. Op de Westfriese Omringdijk vind je nog veel meer verborgen historie. Of slaan we rechtsaf? Richting zee, langs natuurgebied 't Zwanenwater, naar Callantsoog voor een heerlijke wandeling aan zee of die mooie fietsroute naar Petten, met haar heerlijk geurende naaldbomenbos en het palendorp.
Op ons kleinschalige recreatiepark is er voldoende ruimte voor de kinderen om te spelen zonder dat je ze uit het oog verliest. Er is ruimte voor fietsen om binnen te stallen.
Kenmerken
TERRAS
• Ruim terras met zithoek en eethoek
• Speelweide met springkussen
KEUKEN
• Volledig ingericht inclusief Combioven
• Koffiefaciliteiten
• Theefaciliteiten
OVERIGE
• Sfeervol aangekleed
• Ontbijt op aanvraag
ALGEMEEN
• Gratis Wifi
• Gratis parkeren
• TV met Canal Digital
• Motors en fietsen parkeren in afgesloten ruimtes
• OV om de hoek
• Speelweide voor de kinderen
• Woonoppervlak in vierkante meters: 60
SANITAIR
• Badkamer met douche
• Apart toilet
WOONKAMER
• Vloerverwarming / Koeling
LIGGING
• Afstand naar het bos in km: 5
• Afstand tot strand in km: 2.2
Kenmerken
Slaapkamer
- Tweepersoons bed (2 enkele matrassen met topper)
- Dekbed en kussen
- Eenpersoons bed
- Boxspring bedden
Algemeen
- Rookmelder
- Niet Roken in gehele accommodatie
- Mogelijkheid tot contactloos inchecken
- Hottub beschikbaar
- Begane grond
Ligging
- Natuurgebied: 1
- Tulpenvelden: 0
- Afstand tot strand in km: 2
- Afstand naar het centrum in km: 2
Tuin
- Picknicktafel
- lounge set
- Tuin
- Barbecue
Woonkamer
- Televisie
Keuken
- Koelkast
- Borden, bestek, (koffie)bekers, glazen etc.
- Bestek en Keukengerei
- Koffiezet apparaat filterkoffie
- Oven
- Pannenset
- borden bekers en kommen
- Vaatwasmachine
- Waterkoker
- Broodrooster
Overige
- Wasmachine / Wasdroger: Gezamelijk
- Springkussen: gedeeld
- Wifi (gratis)
Sanitair
- Föhn
- Apart toilet
- Douche
- Toilet
- Wasbak en Spiegel
Parkeren
- Parkeerterrein (gratis)
Beschikbaarheid en prijzen
Beschikbaarheid & prijzen
Juni 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Juli 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Augustus 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
September 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Oktober 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
November 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
December 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Januari 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Februari 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Maart 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
April 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mei 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Juni 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3 beoordelingen
Annelies de Vogel
25-04-2023Heerlijk
Het was een huisje om blij van te worden.
Ik zou nog wel een tissuebox neerzetten. Een lamp boven de tafel is kapot, flikkert steeds. Vanaf buiten naar binnen komend rechts.
Sietie Hoekstra
06-04-2023Fantastisch
Prachtige accommodatie, compleet en schoon en zeer attente beheerder!
de Haas
05-03-2023Genieten!
Heerlijk huisje, fijne mensen, leuke speelplek!